Уборка | Стоимость, руб. м² | ||
---|---|---|---|
Квартир | Разовое обращение | ||
1–комнатная квартира | 3000 | ||
2–комнатная квартира | 4500 | ||
3–комнатная квартира | 6000 | ||
4–комнатная квартира | 7500 | ||
По договору (1 раз/нед.) | |||
1–комнатная квартира | 2500 | ||
2–комнатная квартира | 4000 | ||
3–комнатная квартира | 5500 | ||
4–комнатная квартира | 7000 | ||
Коттеджей | Разовое обращение | ||
До 200 кв.м. | 8000 | ||
До 300 кв.м. | 9000 | ||
До 400 кв.м. | 10000 | ||
До 500 кв.м. | 11000 | ||
По договору (1 раз/нед.) | |||
До 200 кв.м. | Все официально | 7000 | |
До 300 кв.м. | 8000 | ||
До 400 кв.м. | 9000 | ||
До 500 кв.м. | 10000 |
Более подробную информацию о наших ценах вы можете узнать на странице ЦЕНЫ